| Sr. no. | Summary | Date | View |
|---|---|---|---|
| 31 | भारत ने जैव विविधता पर कन्वेंशन को अपनी सातवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट सौंपी। | 16-03-2026 | Click to View |
| 32 | भारत ने 'जैविक विविधता पर कन्वेंशन' के तहत 'एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग' (पहुँच और लाभ-साझाकरण) पर नागोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट सौंपी। | 16-03-2026 | Click to View |
| Sr. no. | Summary | Date | View |
|---|---|---|---|
| 33 | NBA, भारत भर के 24 ज़िलों में ₹10.40 लाख के ABS वितरण के ज़रिए जैविक संसाधनों के संरक्षण का समर्थन करता है। | 15-02-2026 | Click to View |
| 34 | NBA ने 45 दिनों में ABS फ़्रेमवर्क के तहत ₹2.40 करोड़ की वसूली की। | 13-02-2026 | Click to View |
| 35 | NBA ने 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटियों को 45.05 लाख रुपये जारी किए। | 09-02-2026 | Click to View |
| 36 | सरकार ने खेती किए गए औषधीय पौधों के लिए 'सर्टिफिकेट ऑफ़ ओरिजिन' जारी करने हेतु डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। | 05-02-2026 | Click to View |
| Sr. no. | Summary | Date | View |
|---|---|---|---|
| 37 | नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ने ABS मैकेनिज़्म के तहत बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 17 लाख रुपये जारी किए। | 29-01-2026 | Click to View |
| 38 | NBA ने 'एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क' के तहत महाराष्ट्र को 68 लाख रुपये जारी किए। | 08-01-2026 | Click to View |
| 39 | NBA ने रेड सैंडर्स के किसानों को ₹45 लाख दिए, जिससे उन्हें दोहरी आय हो सकेगी और रेड सैंडर्स के टिकाऊ इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। | 02-01-2026 | Click to View |
Website Content Managed by National Biodiversity Authority, Government of India