| Sr. no. | Summary | Date | View |
|---|---|---|---|
| 1 | NBA ने 'एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म' के तहत 29 राज्य जैव विविधता बोर्डों और एक केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषद को 1.19 करोड़ रुपये जारी किए हैं। | 17-10-2026 | Click to View |
| 2 | NBA ने ज़मीनी स्तर पर जैव-विविधता संरक्षण और समुदाय की भलाई के लिए सीड सेक्टर से ABS फ़ंड के तहत 2.02 करोड़ रुपये जारी किए। | 10-10-2026 | Click to View |
| 3 | NBA को अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान 'एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क' के तहत 9.68 करोड़ रुपये मिले। | 08-10-2026 | Click to View |
| Sr. no. | Summary | Date | View |
|---|---|---|---|
| 4 | एनबीए कल अपनी 23वीं स्थापना दिवस मनाएगा, जिसमें पहुंच और लाभ साझाकरण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। | 30-09-2026 | Click to View |
| 5 | चंडीगढ़ में राज्य जैव-विविधता बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेश जैव-विविधता परिषदों की 16वीं राष्ट्रीय बैठक आयोजित; चर्चा का मुख्य केंद्र राज्य और स्थानीय स्तर पर #जैव-विविधता_शासन_ढांचे (Biodiversity Governance Framework) के प्रभावी कार्यान्वयन पर होगा। | 06-09-2026 | Click to View |
| 6 | नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ने ABS के तहत ₹200 करोड़ के वितरण का आंकड़ा पार किया। | 05-09-2026 | Click to View |
| 7 | चार मुख्य सब्ज़ी वाली फ़सलों के इस्तेमाल से मिली 'एक्सेस एंड बेनिफिट-शेयरिंग' (पहुँच और लाभ-साझाकरण) की ₹8.23 करोड़ की राशि राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को बांटी जाएगी। | 05-09-2026 | Click to View |
| Sr. no. | Summary | Date | View |
|---|---|---|---|
| 8 | नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ने बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए 'एक्सेस एंड बेनिफिट-शेयरिंग फंड' से 5.68 करोड़ रुपये जारी किए। | 30-08-2026 | Click to View |
| 9 | NBA ने 27 राज्य जैव-विविधता बोर्डों, 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव-विविधता परिषदों और ICAR-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, कर्नाटक को ABS फ़ंड के तहत ₹2.82 करोड़ जारी किए। | 23-08-2026 | Click to View |
| 10 | NBA ने 27 राज्य जैव-विविधता बोर्डों, 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव-विविधता परिषदों और ICAR-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, कर्नाटक को ABS फ़ंड के तहत ₹2.82 करोड़ जारी किए। | 22-08-2026 | Click to View |
| 11 | नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ने सरसों के जेनेटिक संसाधनों से प्राप्त ABS से 15.52 करोड़ रुपये जारी किए। | 13-08-2026 | Click to View |
| 12 | NBA 'एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग' मैकेनिज्म के तहत 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय संस्थानों को लगभग 3.79 करोड़ रुपये जारी करता है। | 09-08-2026 | Click to View |
| 13 | NBA ने चावल अनुसंधान संस्थानों और चावल उगाने वाले राज्यों को 8.22 करोड़ रुपये जारी किए। | 02-08-2026 | Click to View |
| Sr. no. | Summary | Date | View |
|---|---|---|---|
| 14 | NBA ने किसानों, रिसर्च संस्थानों और राज्य बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स को फ़ायदा बांटने के तहत ₹24 लाख से ज़्यादा की राशि जारी की। | 31-07-2026 | Click to View |
| 15 | NBA ने कपास उगाने वाले 11 राज्यों में जैव-विविधता संरक्षण और आजीविका सहायता के लिए 'एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म' के तहत 6.67 करोड़ रुपये जारी किए। | 22-07-2026 | Click to View |
Website Content Managed by National Biodiversity Authority, Government of India