| Sr No. | Title | Download |
|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | डाउनलोड Andaman_notification.pdf (913.45 किलोबाइट) |
| 2 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | डाउनलोड dadranagar.pdf (274.09 किलोबाइट) |
| 3 | जम्मू और कश्मीर | डाउनलोड jk.pdf (726.03 किलोबाइट) |
| 4 | पुडुचेरी | डाउनलोड Notification_Puducherry_UTBC.pdf (224.94 किलोबाइट) |
| 5 | लक्षद्वीप | डाउनलोड Notification to constituted LBC, UTLA.pdf (383.75 किलोबाइट) |
| 6 | लद्दाख | डाउनलोड Order_LBC_0.pdf (1.27 मेगा बाइट) |
Website Content Managed by National Biodiversity Authority, Government of India