| क्रम संख्या | शीर्षक | दिनांक | दस्तावेज़ |
|---|---|---|---|
| 41 | 39वीं प्राधिकरण बैठक | 14-10-2016 | Download - 218.04 किलोबाइट |
| 42 | 38वीं प्राधिकरण बैठक | 04-07-2016 | Download - 246.97 किलोबाइट |
| 43 | 37वीं प्राधिकरण बैठक | 22-03-2016 | Download - 423.53 किलोबाइट |
| 44 | 36वीं प्राधिकरण बैठक | 06-01-2016 | Download - 160.13 किलोबाइट |
| 45 | 35वीं प्राधिकरण बैठक | 13-10-2015 | Download - 195.79 किलोबाइट |
| 46 | 34वीं प्राधिकरण बैठक | 29-06-2015 | Download - 195.55 किलोबाइट |
| 47 | 33वीं प्राधिकरण बैठक | 17-04-2015 | Download - 229.23 किलोबाइट |
| 48 | 32वीं प्राधिकरण बैठक | 12-12-2014 | Download - 391.92 किलोबाइट |
| 49 | 31वीं प्राधिकरण बैठक | 27-08-2014 | Download - 94.81 किलोबाइट |
| 50 | 30वीं प्राधिकरण बैठक | 11-07-2014 | Download - 31.29 किलोबाइट |
| 51 | 29वीं प्राधिकरण बैठक | 15-05-2014 | Download - 353.17 किलोबाइट |
| 52 | 28वीं प्राधिकरण बैठक | 08-03-2014 | Download - 139.73 किलोबाइट |
| 53 | 27वीं प्राधिकरण बैठक | 24-01-2014 to 25-01-2014 | Download - 106.18 किलोबाइट |
| 54 | 26वीं प्राधिकरण बैठक | 16-01-2013 | Download - 14.51 किलोबाइट |
| 55 | 25वीं प्राधिकरण बैठक | 18-09-2012 | Download - 112.67 किलोबाइट |
| 56 | 24वीं प्राधिकरण बैठक | 23-05-2012 | Download - 229.19 किलोबाइट |
| 57 | 23वीं प्राधिकरण बैठक | 28-02-2012 | Download - 195.41 किलोबाइट |
| 58 | 22वीं प्राधिकरण बैठक | 22-11-2011 | Download - 158.99 किलोबाइट |
| 59 | 21वीं प्राधिकरण बैठक | 09-08-2011 | Download - 362.75 किलोबाइट |
| 60 | 20वीं प्राधिकरण बैठक | 20-06-2011 | Download - 147.21 किलोबाइट |
Website Content Managed by National Biodiversity Authority, Government of India