| क्रम संख्या | शीर्षक | दिनांक | दस्तावेज़ |
|---|---|---|---|
| 21 | 59वीं प्राधिकरण बैठक | 07-08-2020 | Download - 311.08 किलोबाइट |
| 22 | 58वीं प्राधिकरण बैठक | 17-07-2020 | Download - 212.36 किलोबाइट |
| 23 | 57वीं प्राधिकरण बैठक | 07-07-2020 | Download - 444.83 किलोबाइट |
| 24 | 56वीं प्राधिकरण बैठक | 23-06-2020 to 30-06-2020 | Download - 931.79 किलोबाइट |
| 25 | 55वीं प्राधिकरण बैठक | 12-03-2020 | Download - 504.96 किलोबाइट |
| 26 | 54वीं प्राधिकरण बैठक | 31-10-2019 | Download - 650.18 किलोबाइट |
| 27 | 53वीं प्राधिकरण बैठक | 22-05-2019 | Download - 319.65 किलोबाइट |
| 28 | 52वीं प्राधिकरण बैठक | 19-03-2019 | Download - 212.08 किलोबाइट |
| 29 | 51वीं प्राधिकरण बैठक | 24-01-2019 | Download - 170.95 किलोबाइट |
| 30 | 50वीं प्राधिकरण बैठक | 10-12-2018 to 11-12-2018 | Download - 992.84 किलोबाइट |
| 31 | 49वीं प्राधिकरण बैठक | 15-11-2018 | Download - 692.68 किलोबाइट |
| 32 | 48वीं प्राधिकरण बैठक | 29-10-2018 | Download - 188.3 किलोबाइट |
| 33 | 47वीं प्राधिकरण बैठक | 27-09-2018 | Download - 689.89 किलोबाइट |
| 34 | 46वीं प्राधिकरण बैठक | 24-07-2018 | Download - 389.55 किलोबाइट |
| 35 | 45वीं प्राधिकरण बैठक | 27-03-2018 | Download - 422.09 किलोबाइट |
| 36 | 44वीं प्राधिकरण बैठक | 25-01-2018 | Download - 222.01 किलोबाइट |
| 37 | 43वीं प्राधिकरण बैठक | 21-12-2017 | Download - 296.18 किलोबाइट |
| 38 | 42वीं प्राधिकरण बैठक | 21-08-2017 | Download - 229.56 किलोबाइट |
| 39 | 41वीं प्राधिकरण बैठक | 27-03-2017 | Download - 306.77 किलोबाइट |
| 40 | 40वीं प्राधिकरण बैठक | 21-12-2016 | Download - 923.38 किलोबाइट |
Website Content Managed by National Biodiversity Authority, Government of India